Gemba Report List

No Finding Date HAC Description Status Action
241 2026-07-30 421-CV3 cleaning Done View
242 2026-07-30 421-CV3 Cleaning Done View
243 2026-07-14 221 MD 1 equipment berdebu Done View
244 2026-07-14 211 - AC1 cuarding berdebu Done View
245 2026-07-14 211 RC 1 equipment berdebu Done View
246 2026-07-14 211 - AC1 spillage material Done View
247 2026-07-14 Kompresor area crusher berdebu Done View
248 2026-07-14 211 - AC1 berdebu Done View
249 2026-07-14 211 - MD1 berdebu Done View
250 2026-07-14 211 - MD1 berdebu Done View
251 2026-07-14 Crusher area berdebu Done View
252 2026-07-14 211 MD 1 berdebu Done View
253 2026-07-14 211 - HS1 berdebu Done View
254 2026-07-14 211 - HS1 equipment berdebu Done View
255 2026-07-14 211 - BC1 spillage material Done View
256 2026-07-14 211 - AC1 spillage material Done View
257 2026-07-14 211 - AC1 spillage material Done View
258 2026-07-29 211 RC 2 equipment berdebu Done View
259 2026-07-29 291-RFA equipment kotor Done View
260 2026-07-29 211 - BC1 tumpahan material Done View
261 2026-07-29 211 - BC1 tumpahan material Done View
262 2026-07-29 211 - BC1 tumpahan matterial Done View
263 2026-07-29 291-BF 1 peralatan berdebu Done View
264 2026-07-29 211 - BC1 tumpahan material Done View
265 2026-07-29 211 - BC1 tumpahan material Done View
266 2026-07-29 291-BF 1 berdebu Done View
267 2026-07-29 291 BF 1 apar berdebu Done View
268 2026-07-24 392 - 3S1 Cleaning sarang laba2 di lampu Done View
269 2026-07-21 432-BE1 Adjust Bucket elevator drifting Done View
270 2026-07-21 442-PH1 lantai 1 Cleaning material sisa OH Done View
271 2026-07-21 432-BE1 bottom Cleaning material sisa OH Done View
272 2026-07-21 392-3S1 Pintu panel I/O terbuka, rawan kemasukan debu dan hewan pengerat Done View
273 2026-07-29 291 RFA motor kotor Done View
274 2026-07-29 291-RF1 berdebu Done View
275 2026-07-28 Silo 3 Cleaning area Done View
276 2026-07-28 Silo 3 Cleaning area Done View
277 2026-07-28 SIlo 3 Cleaning kerak semen Done View
278 2026-07-28 Silo 3 Banyak ceceran material reject Done View
279 2026-07-29 211 - BC1 tumpahan material Done View
280 2026-07-29 211 - BC1 tumpahan material Done View
281 2026-07-29 211 - BC1 spillage material Done View
282 2026-07-29 211 - AC1 platform kotor Done View
283 2026-07-29 211 - AC1 platform kotor Done View
284 2026-07-29 L21-RE1 pile barat Struktur kotor Done View
285 2026-07-29 L21-RE1 Struktur kotor Done View
286 2026-07-29 L21-BC2 Material menumpuk Done View
287 2026-07-29 L21-BC2 Material menumpuk Done View
288 2026-07-29 L21-BC2 Material menumpuk Done View